Технические характеристики
Общие данные | |
Тип: | Умные часы |
Размеры, мм: | универсальный (регулируемый 260 мм) |
Подсчет ступенек: | Нет |
Уведомления о входящих событиях: | вызовы, смс сообщения, социальные сети |
Прослушивание музыки: | Да |
Функция громкой связи: | Да |
iOS: | Да |
Android: | Да |
Windows 10: | Нет |
Форма дисплея: | Квадратная |
Цвет ремешка: | Черный |
Цвет корпуса: | Золотой |
Типы физической активности: | ходьба, бег |
Сменный ремешок: | Нет |
Размеры ремешка, мм: | универсальный (регулируемый 260 мм) |
Пыле/влагозащита: | нет |
Динамик: | Да |
Емкость аккумулятора, мАч: | 250 |
Диагональ экрана, дюйм: | 1,54 |
Версия Bluetooth: | 4.0 |
Слот для SIM-карты: | Нет |
Вибромотор: | Да |
Объем встроенной памяти, Гб: | 0,128 |
Объем оперативной памяти, Гб: | 0.064 |
GPS: | Нет |
Разрешение экрана, пикс: | 240x240 |
Сенсорный экран: | Да |
NFC: | Нет |
Материал корпуса: | Металл |
Процессор: | MediaTek MT2502C |
Операционная система: | Проприетарная |
Время работы в режиме ожидания, ч: | 72 |
Микрофон: | встроенный |
Тип дисплея: | TFT |
Wi-Fi: | Нет |
Материал ремешка: | Силикон |
Дополнительные функции: | воспроизведение MP3, видео-плеер, сообщения, звонки, соединение с мобильным телефоном, функция анти потеря, калькулятор, секундомер, мировое время, диктофон |
Шагомер: | Да |
Пульсометр: | Да |
Отслеживание сна: | Да |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Производительность
Тип карты памяти
Умные часы
Дисплей
Размер экрана
воспроизведение MP3, видео-плеер, сообщения, звонки, соединение с мобильным телефоном, функция анти потеря, калькулятор, секундомер, мировое время, диктофон
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладок
с возможностью привязать вкладку сразу ко всем товарам или исключить товар где она не нужна,
так же можно добавить вкладку к выбранным категориям или производителю,
можно добавить вкладку к атрибуту товара