Технические характеристики
Общие данные | |
Тип: | Умные часы |
Размеры, мм: | 53.0 x 44.9 x 13.3 |
Подсчет ступенек: | Нет |
Уведомления о входящих событиях: | звонки, сообщения, соцсети |
Прослушивание музыки: | Да |
Функция громкой связи: | Нет |
iOS: | Да |
Android: | Да |
Windows 10: | Да |
Форма дисплея: | Круглая |
Цвет ремешка: | Зеленый |
Цвет корпуса: | Зеленый |
Типы физической активности: | ходьба, бег |
Сменный ремешок: | Да |
Размеры ремешка, мм: | универсальный |
Пыле/влагозащита: | IPX5 |
Динамик: | Да |
Емкость аккумулятора, мАч: | 380 |
Диагональ экрана, дюйм: | 1,22 |
Версия Bluetooth: | 3.0 |
Слот для SIM-карты: | Да |
Вибромотор: | Да |
Объем встроенной памяти, Гб: | 0,128 |
Объем оперативной памяти, Гб: | 0.256 |
GPS: | Да |
Разрешение экрана, пикс: | 240x240 |
Сенсорный экран: | Да |
Вес, г: | 60 |
NFC: | Нет |
Материал корпуса: | Металл |
Процессор: | MediaTek MTK6261D |
Время работы в режиме ожидания, ч: | 72 |
Микрофон: | нет |
Тип дисплея: | IPS |
Wi-Fi: | Нет |
Материал ремешка: | Силикон |
Дополнительные функции: | органайзер, боковая камера, диктофон, поддержка карты памяти до 32 Гб, возможность совершать звонки и приниматьотправлять смс, аудиоплеер, режим напоминания, функция "Умный сон", Antilost |
Шагомер: | Да |
Пульсометр: | Да |
Отслеживание сна: | Да |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Производительность
Тип карты памяти
Умные часы
Дисплей
Размер экрана
органайзер, боковая камера, диктофон, поддержка карты памяти до 32 Гб, возможность совершать звонки и приниматьотправлять смс, аудиоплеер, режим напоминания, функция "Умный сон", Antilost
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладок
с возможностью привязать вкладку сразу ко всем товарам или исключить товар где она не нужна,
так же можно добавить вкладку к выбранным категориям или производителю,
можно добавить вкладку к атрибуту товара