Технические характеристики
Общие данные | |
Тип: | Умные часы |
Размеры, мм: | 50 х 40 |
Уведомления о входящих событиях: | звонки, сообщения, соцсети |
Прослушивание музыки: | Нет |
Функция громкой связи: | Нет |
iOS: | Да |
Android: | Да |
Windows 10: | Нет |
Форма дисплея: | Прямоугольная |
Цвет ремешка: | Оранжевый |
Цвет корпуса: | Черный |
Типы физической активности: | ходьба, бег, тренажёры |
Сменный ремешок: | Да |
Размеры ремешка, мм: | 255 |
Пыле/влагозащита: | IP67 |
Динамик: | Да |
Емкость аккумулятора, мАч: | 450 |
Диагональ экрана, дюйм: | 1,54 |
Версия Bluetooth: | 3.0 |
Слот для SIM-карты: | Да |
Вибромотор: | Да |
Объем встроенной памяти, Гб: | 0,32 |
Объем оперативной памяти, Гб: | 0.032 |
GPS: | Да |
Разрешение экрана, пикс: | 240x240 |
Сенсорный экран: | Да |
Вес, г: | 43 |
NFC: | Нет |
Материал корпуса: | Пластик |
Процессор: | MediaTek MTK2502D |
Операционная система: | Проприетарная |
Время работы в режиме ожидания, ч: | 168 |
Микрофон: | встроенный |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Тип дисплея: | IPS |
Wi-Fi: | Нет |
Материал ремешка: | Силикон |
Дополнительные функции: | счетчик калорий, уведомление о бездействии, уведомление о приеме жидкости, воспроизведение музыки по Bluetooth, управление камерой телефона |
Шагомер: | Да |
Пульсометр: | Да |
Отслеживание сна: | Да |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Производительность
Тип карты памяти
Умные часы
Дисплей
Размер экрана
счетчик калорий, уведомление о бездействии, уведомление о приеме жидкости, воспроизведение музыки по Bluetooth, управление камерой телефона
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладок
с возможностью привязать вкладку сразу ко всем товарам или исключить товар где она не нужна,
так же можно добавить вкладку к выбранным категориям или производителю,
можно добавить вкладку к атрибуту товара