Технические характеристики
Общие данные | |
Типоразмер: | Midi Tower |
Форм-фактор: | Mini-ITX, microATX, ATX |
Отсеки устройств 5,25" (внешн): | Нет |
Отсеки устройств 5,25" (всего): | нет |
Отсеки устройств 3,5" (внешн): | Нет |
Отсеки устройств 3,5" (всего): | 2 |
Отсеки устройств 2,5" (внутр): | 4+2 |
Слоты карт расширения: | 7 |
Разъемы на передней панели: | 2 x USB3.0, HD Audio + Mic,контроллер вентиряторов |
Вентиляторы: | 3 х 120 мм,7 х 120 мм (опция) |
Мощность блока питания (Вт): | Нет |
Размеры корпуса: | 218 х 490 х 520 мм |
Мощность (Вт): | Нет |
Номинальное напряжение: | Нет |
Канал +3,3V: | Нет |
Канал +5V: | Нет |
Канал +12V 1: | Нет |
Канал +12V 2: | Нет |
Канал +12V 3: | Нет |
Канал +12V 4: | Нет |
Канал +12V 5: | Нет |
Канал +12V 6: | Нет |
Канал -12V: | Нет |
Канал +5Vsb: | Нет |
SATA power: | Нет |
HDD (IDE): | Нет |
Floppy power: | Нет |
PCI-E 6pin power: | Нет |
FAN power: | Нет |
CPU 4pin power: | Нет |
CPU 8pin power: | Нет |
PCI-E 8 pin power: | Нет |
USB 2.0: | Нет |
USB 3.0: | 2 |
Аудио разъемы: | 2 |
IEEE1394: | Нет |
eSATA: | Нет |
Толщина металла, мм: | 0,6 |
CPU 4+4pin power: | Нет |
PCI-E 6+2pin power: | Нет |
Размер упаковки: | Нет данных |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладок
с возможностью привязать вкладку сразу ко всем товарам или исключить товар где она не нужна,
так же можно добавить вкладку к выбранным категориям или производителю,
можно добавить вкладку к атрибуту товара