Технические характеристики
Общие данные | |
Тип: | Умные часы |
Размеры, мм: | 53.2 х 53 х 6 |
Подсчет ступенек: | Нет |
Уведомления о входящих событиях: | звонки, почта, сообщения, социальные сети |
Прослушивание музыки: | Нет |
Функция громкой связи: | Да |
iOS: | Да |
Android: | Да |
Windows 10: | Нет |
Форма дисплея: | Круглая |
Цвет ремешка: | Черный |
Цвет корпуса: | Серебристый |
Типы физической активности: | ходьба, бег |
Сменный ремешок: | Да |
Пыле/влагозащита: | IP67 |
Динамик: | Да |
Емкость аккумулятора, мАч: | 360 |
Диагональ экрана, дюйм: | 1,33 |
Версия Bluetooth: | 4.0 |
Слот для SIM-карты: | Нет |
Вибромотор: | Да |
Объем встроенной памяти, Гб: | 0,128 |
Объем оперативной памяти, Гб: | 0.064 |
GPS: | Да |
Разрешение экрана, пикс: | 360x360 |
Сенсорный экран: | Да |
Вес, г: | 50 |
NFC: | Нет |
Материал корпуса: | Металл |
Процессор: | MediaTek MT2502C |
Операционная система: | Проприетарная |
Время работы в режиме ожидания, ч: | 168 |
Микрофон: | встроенный |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Тип дисплея: | IPS |
Wi-Fi: | Нет |
Материал ремешка: | Кожа |
Дополнительные функции: | 2,5D стекло, управление камерой телефона, управление музыкальным плеером, магнитная зарядка |
Шагомер: | Да |
Пульсометр: | Нет |
Отслеживание сна: | Да |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Производительность
Тип карты памяти
Умные часы
Дисплей
Размер экрана
2,5D стекло, управление камерой телефона, управление музыкальным плеером, магнитная зарядка
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладок
с возможностью привязать вкладку сразу ко всем товарам или исключить товар где она не нужна,
так же можно добавить вкладку к выбранным категориям или производителю,
можно добавить вкладку к атрибуту товара