Технические характеристики
Общие данные | |
Типоразмер: | Minitower |
Форм-фактор: | Mini-ITX, Micro-ATX |
Отсеки устройств 5,25" (внешн): | 1 |
Количество внутренних отсеков 3,5": | 2 |
Слоты карт расширения: | 4 |
Разъемы на передней панели: | 2 x USB3.0, HD Audio + Mic, Карт-ридер |
Вентиляторы: | 80 мм |
Мощность блока питания (Вт): | 550 Вт |
Размеры корпуса: | 170 х 355 х 335 мм |
Номинальное напряжение: | 230V / 5A |
Канал +3,3V: | 18 А |
Канал +5V: | 16 А |
Канал +12V 1: | 42 А |
Канал -12V: | 0,3 А |
Канал +5Vsb: | 2,5 А |
SATA power: | 3 |
HDD (IDE): | 3 |
Floppy power: | 1 |
PCI-E 6pin power: | 1 |
CPU 4pin power: | 2 |
USB 2.0: | 2 |
USB 3.0: | 1 |
Аудио разъемы: | 2 |
Толщина металла, мм: | 0,5 |
Отсеки устройств 2,5": | 1 |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладок
с возможностью привязать вкладку сразу ко всем товарам или исключить товар где она не нужна,
так же можно добавить вкладку к выбранным категориям или производителю,
можно добавить вкладку к атрибуту товара