Технические характеристики
Общие данные | |
Типоразмер: | Midi Tower |
Форм-фактор: | ATX / Micro ATX / Mini-ITX |
Отсеки устройств 5,25" (внешн): | 2 |
Отсеки устройств 5,25" (всего): | 4 |
Отсеки устройств 3,5" (внешн): | нет |
Отсеки устройств 3,5" (всего): | 2 |
Отсеки устройств 2,5" (внутр): | 1 |
Слоты карт расширения: | 7 |
Разъемы на передней панели: | 1 х USB 3.0, 2 х USB 2.0, 2 х аудио |
Вентиляторы: | 1 x 92 мм ,1 x 80/120 мм (опция),1 x 120 мм (опция) |
Размеры корпуса: | 175 х 405 х 410 мм |
Мощность блока питания (Вт): | 550 Вт |
Толщина металла, мм: | 0,5 |
Номинальное напряжение: | 115V-230V | 4A/8A |
Канал +3,3V: | 18 А |
Канал +5V: | 16 А |
Канал +12V 1: | 42 А |
Канал -12V: | 0,3 А |
Канал +5Vsb: | 2,5 А |
SATA power: | 3 |
HDD (IDE): | 3 |
Floppy power: | 1 |
CPU 4+4pin power: | 1 |
PCI-E 6pin power: | 1 |
*Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Создавайте неограниченное количество пользовательских вкладок
с возможностью привязать вкладку сразу ко всем товарам или исключить товар где она не нужна,
так же можно добавить вкладку к выбранным категориям или производителю,
можно добавить вкладку к атрибуту товара